제품 설명
험지 디젤 지게차 4wd는 험난한 지형에서 작동할 수 있는 상시 사륜구동 지게차로 건설 현장, 광산, 벌목 지역과 같은 실외 작업에 이상적입니다. 견고한 지게차 타이어를 사용하면 울퉁불퉁하고 진흙이 많은 지형을 주행할 수 있어 부드럽고 효율적인 작동이 가능합니다.
험지형 디젤 지게차 4WD는 무거운 물건을 쉽게 운반하고 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 특성으로 인해 하중이 수 톤에 달할 수 있는 건설 및 광업 산업에서 중요한 부분이 됩니다. 험지형 디젤지게차는 지지력이 우수할 뿐만 아니라 기동성이 더욱 우수합니다.


1 풀 서스펜션 오버헤드 가드가 장착되어 도로와 엔진의 진동과 소음을 효과적으로 줄입니다.
2 Stanadrd에는 수직 배기 장치가 장착되어 있습니다. 물방울 방지 기능이 있는 특수 설계된 배기 장치입니다.
3 뛰어난 오프로드 성능과 충격 흡수 성능을 갖춘 대형 딥 패턴 오프로드 진공 타이어입니다.
4 275mm 높은 지상고, 뛰어난 패스 능력.
5 미끄럼 방지 탑승 페달은 안전하고 신뢰할 수 있습니다.
6 차량은 전자 기어 변속 핸디와 손잡이형 제어 장치를 채택하여 기어 전환 작업이 더욱 편리해졌습니다. 2륜 구동과 4륜 구동은 전자 스위치로만 전환하면 됩니다. 차량 데이터와 진단 정보.
7 통합 전기 제어 상자, 배터리 및 공기 필터를 쉽게 유지 관리할 수 있습니다.
8 작업등, 경고등, 청색등, 자동차 LED는 효율적인 조명 시스템으로 선택 가능합니다.




| 2 - 3 Ton 4WD 험지 지게차 매개변수 | ||||
| 특성 | ||||
| 모델 | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| 운전 모드 | 디젤 | |||
| 정격 용량 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 로드 센터 | mm | 500 | ||
| 서비스 중량 | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| 타이어 유형(앞/뒤) | 영적인 | |||
| 휠 번호 X= 구동 휠(전면/후면) | 2X/2X | |||
| 타이어 크기(앞) | 14-17.5-14홍보 | |||
| 타이어 크기(뒤) | 10.0/75-15.3-12홍보 | |||
| 휠베이스 | mm | 1920 | ||
| 포크 크기(LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| 마스트 틸트 각도(F/R) | 도 | 10/12 | ||
| 리프트 높이 | mm | 3000 | ||
| 마스트를 내린 높이 | mm | 2235 | 2265 | |
| 자유 리프트 높이 | mm | 160 | 165 | |
| 마스트 확장 Helght | mm | 4224 | 4342 | |
| 포크 면까지의 길이 | mm | 3110 | ||
| 전체 폭 | mm | 1560 | ||
| 오버헤드 가드 높이 | mm | 2260 | ||
| 프론트 오버행 | mm | 580 | ||
| 여유 공간(마스트 하단) | mm | 270 | ||
| 최대 이동 속도(완전 부하/무부하) | km/h | 21/22 | 20/21 | |
| 리프팅 속도(완전 부하/무부하) | 밀리미터/초 | 530/560 | 510/550 | |
| 하강 속도(전부하/무부하) | 밀리미터/초 | 600 이하/300 이상 | ||
| Max.Gradeability (완전 부하) | % | 50 | ||
| 엔진 모델 | 중국 엔진 일본 엔진 | |||
| 정격 출력 | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| 정격 토크 | 뉴/rpm | 186/1600-1800 | ||
| 실린더 수 | 4 | |||
| 보어 x 스트로크 | mm | 98x105 | ||
| 배수량 | L | 3.167 | ||
| 연료탱크 용량 | L | 60 | ||
| 배터리(전압/용량) | V/아 | 12/80 | ||
| 전송 유형 | 유압 | |||
| 작동 압력 | Mpa | 18 | ||






제품 매개변수
| 2 - 3.5 Ton 4WD 험지형 지게차 매개변수 | |||||
| 특성 | |||||
| 모델 | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| 운전 모드 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
| 정격 용량 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 서비스 중량 | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| 타이어 유형(앞/뒤) | 영적인 | 영적인 | 영적인 | 영적인 | |
| 휠 번호 X= 구동 휠(전면/후면) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| 타이어 크기(앞) | 14-17.5-14홍보 | 14-17.5-14홍보 | 14-17.5-14홍보 | 14-17.5-14홍보 | |
| 타이어 크기(뒤) | 10.0/75-15.3-12홍보 | 10.0/75-15.3-12홍보 | 10.0/75-15.3-12홍보 | 10.0/75-15.3-12홍보 | |
| 전면 트레드 | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| 후방 트레드 | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 휠베이스 | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 포크 크기(LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| 마스트 틸트 각도(F/R) | 도 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 리프트 높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 마스트를 내린 높이 | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| 자유 리프트 높이 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| 마스트 확장 Helght | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| 포크 면까지의 길이 | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 전체 폭 | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 오버헤드 가드 높이 | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 프론트 오버행 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 리어 오버행 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 회전 반경(외부) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 여유 공간(마스트 하단) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 최소 교차 통로 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 최소 직각 스태킹 통로 폭 | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 최대 이동 속도(완전 부하/무부하) | km/h | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| 리프팅 속도(완전 부하/무부하) | 밀리미터/초 | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| 하강 속도(전부하/무부하) | 밀리미터/초 | 600 이하/300 이상 | 600 이하/300 이상 | 600 이하/300 이상 | 600 이하/300 이상 |
| Max.Gradeability (완전 부하) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 엔진 모델 | 중국 엔진 또는 일본 엔진 | ||||
| 정격 출력 | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| 정격 토크 | 뉴/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 보어 x 스트로크 | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| 배수량 | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| 연료탱크 용량 | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 배터리(전압/용량) | V/아 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 전송 유형 | 유압 | 유압 | 유압 | 유압 | |
| 작동 압력 | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
인기 탭: 거친 지형 디젤 지게차 4WD, 중국 거친 지형 디젤 지게차 4WD 제조 업체, 공급 업체


























